Tahač standardní DAF XF střední kabina použité
56 inzerátů na tahač standardní DAF XF střední kabina použité

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-37 |
Ref. stránky: | 10804421 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/07/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 033 241 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-35 |
Ref. stránky: | 10804415 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 551 490 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-33 |
Ref. stránky: | 10804410 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2015 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 160 719 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-22 |
Ref. stránky: | 10804406 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/04/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 622 102 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 530 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-21 |
Ref. stránky: | 10804405 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/05/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 789 663 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 530 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-47 |
Ref. stránky: | 10803986 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/11/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 702 864 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-46 |
Ref. stránky: | 10803984 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 460 699 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-45 |
Ref. stránky: | 10803983 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 28/07/2015 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 167 837 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-37 |
Ref. stránky: | 10803980 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/07/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 033 241 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-35 |
Ref. stránky: | 10803979 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 551 490 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-33 |
Ref. stránky: | 10803977 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2015 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 160 719 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-22 |
Ref. stránky: | 10803972 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/04/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 622 102 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 530 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-21 |
Ref. stránky: | 10803970 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/05/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 789 663 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 530 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-147 |
Ref. stránky: | 10803968 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2019 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 724 450 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 530 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-142 |
Ref. stránky: | 10803964 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 073 229 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 450
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-137 |
Ref. stránky: | 10803937 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 450 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 395 638 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 450 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 450 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 530 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-132 |
Ref. stránky: | 10803935 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/03/2022 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 588 188 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 530 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-13 |
Ref. stránky: | 10803931 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 599 572 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 530 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-120 |
Ref. stránky: | 10803925 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 530 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/12/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 868 208 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-12 |
Ref. stránky: | 10803919 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/02/2016 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 199 411 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-11 |
Ref. stránky: | 10803897 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 05/11/2013 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 086 271 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|