Kamion plošina bočnice DAF CF jeřáb použité
2 inzerátů na kamion plošina bočnice DAF CF jeřáb použité

Kamion jeřáb bočnice DAF CF FA 510
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10135258 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Bočnice |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | CF |
Model | FA 510 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 13/02/2015 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Další informace DAF FA 510 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 13 tuny |
Vlastní hmotnost | 19 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 32 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 32 tuny |
Vybavení Camion DAF |
|
---|---|
|
Vlastnosti DAF CF - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 8x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 8x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 635 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Možnosti karoserie. plošina |
---|
|
Informace o kabině CF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Délka kabiny | Hluboká |
Rozměry |
|
---|---|
Výška | 4 metry |
Šířka | 2.250 metry |
Délka | 11.600 metry |
Plocha | 26100000 m² |

Kamion jeřáb bočnice DAF CF 75.310
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10466986 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Bočnice |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | CF |
Model | 75.310 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 13/10/2004 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF CF - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 6x4 |
Nápravy (Značka) | DAF 6x4 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 379 500 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Rozměry |
|
---|---|
Výška | 3.80 metry |
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 10.18 metry |
Plocha | 20 m² |
Rozměry karosérie |
|
---|---|
Délka přihrádky | 6.50 metry |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost | 8060 Kg |
Výška zdvihu | 24 metry |
Model jeřábu | PK 44002G |
Rok | 2004 |
Další informace DAF 75.310 |
|
---|---|
Barva | Bílý |