Kamion korba DAF Nafta Euro 6 6x4 krátká kabina umístění použité
1 inzerátů na kamion korba DAF Nafta Euro 6 6x4 krátká kabina umístění použité
Kamion dvojitá korba DAF XDC New generation 450
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10450443 |
| Karoserie | Korba |
| Značka (karoserie) | Meiller |
| Pod karoserií | Dvojitá korba |
| Značka | DAF |
| Řada (značka : DAF) | XDC New generation |
| Model | 450 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 29/01/2024 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti DAF XDC New generation |
|
|---|---|
| Nápravy | 6x4 |
| Nápravy (Značka) | DAF 6x4 |
| Země (řada) | FRANCIE |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Další informace DAF 450 |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Datum poslední technické kontroly | 18/12/2024 |
| |
| Podrobné údaje k motorové brzdě | MX Engine Brake |
| Barva | Bílý |
| Typ dveří | Univerzální dveře |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 450 HP |
| Výkon motoru | 330 kW |
| Objem válce | 10837 cm3 |
| Značka motoru | PACCAR |
| Řada motoru | MX11 |
Informace o kabině XDC New generation |
|
|---|---|
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Krátká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. korba |
|---|
|
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 13 tuny |
| Vlastní hmotnost | 13.1 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.75 metry |
| Šířka | 2.55 metry |
| Délka | 7.70 metry |
| Plocha | 19.64 m² |
| Objem | 10 m³ |
Vybavení Camion DAF |
|---|
|
Další služby |
|
|---|---|
| Pojištění | |
| Odstraňování poruch | |
| Kompletní servis |