




Užitkový vůz s plošinou kloubová teleskopická použitý Nissan Cabstar 2.5 dCi 130 Nafta Multitel
- 2001
- 83 850 Km
- 3.5 tuny
- 95000 cergy
- 4x2
- 01/01/2001
- Nissan Euro 3
- Nissan
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10742142 |
Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
Značka (karoserie) | Multitel |
Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
Značka | Nissan |
Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
Model | 2.5 dCi 130 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2001 |
Země | FRANCIE |
Výrobce | Nissan |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
---|---|
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Nissan Euro 3 |
Maximální poloměr rejdu | 12 metry |
Pracovní výška | 22 metry |
Hmotnost | 3.5 tuny |
Kapacita nádrže | 80 L |
Nápravy | 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet hodin | 6570 hodiny |
Počet ujetých km | 83 850 km |
Pneumatiky |
|
---|---|
Stav a rozměry pneumatik | MICHELIN |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Nissan 2.5 dCi 130 |
|
---|---|
Nosnost | 200 Kg |
Převodovka | Ruční skříň |
Motor |
|
---|---|
Značka motoru | NISSAN |
Výkon | 10 HP |
Výkon motoru | 110 kW |
Nombre de cylindres | 4 |
Objem válce | 2625 cm3 |
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10742142 |
Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
Značka (karoserie) | Multitel |
Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
Značka | Nissan |
Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
Model | 2.5 dCi 130 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2001 |
Země | FRANCIE |
Výrobce | Nissan |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
---|---|
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Nissan Euro 3 |
Maximální poloměr rejdu | 12 metry |
Pracovní výška | 22 metry |
Hmotnost | 3.5 tuny |
Kapacita nádrže | 80 L |
Nápravy | 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet hodin | 6570 hodiny |
Počet ujetých km | 83 850 km |
Pneumatiky |
|
---|---|
Stav a rozměry pneumatik | MICHELIN |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Nissan 2.5 dCi 130 |
|
---|---|
Nosnost | 200 Kg |
Převodovka | Ruční skříň |
Motor |
|
---|---|
Značka motoru | NISSAN |
Výkon | 10 HP |
Výkon motoru | 110 kW |
Nombre de cylindres | 4 |
Objem válce | 2625 cm3 |

Teleskopický Renault Master 145 DCI

Teleskopický Renault Master

Teleskopický Renault Maxity

Užitkový vůz s plošinou Renault Maxity
