Tahač Iveco Stralis střední kabina ŠPANĚLSKO použité
3 inzerátů na tahač Iveco Stralis střední kabina ŠPANĚLSKO použité

Tahač Iveco Stralis AS 440 S 46 použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-140 |
Ref. stránky: | 10803956 |
Typ | Standardní |
Značka | Iveco |
Řada (značka : Iveco) | Stralis |
Model | AS 440 S 46 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2012 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Iveco Stralis |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 821 415 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině Stralis |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Iveco |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Iveco AS 440 S 46 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Iveco Stralis AS 440 S 46 použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-140 |
Ref. stránky: | 10769109 |
Typ | Standardní |
Značka | Iveco |
Řada (značka : Iveco) | Stralis |
Model | AS 440 S 46 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2012 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Iveco Stralis |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 821 415 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině Stralis |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Iveco |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Iveco AS 440 S 46 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Iveco Stralis 460 použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10742359 |
Typ | Standardní |
Značka | Iveco |
Řada (značka : Iveco) | Stralis |
Model | 460 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 17/10/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Iveco Stralis |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 555 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Crit'Air | 2 |
Další informace Iveco 460 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
|
Vybavení Tracteur Iveco |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. standardní |
---|
|
Informace o kabině Stralis |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|