Tahač 4x2 střední kabina ŠPANĚLSKO použité - Strana 3
123 inzerátů na tahač 4x2 střední kabina ŠPANĚLSKO použité

Tahač DAF
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-117 |
Ref. stránky: | 10803899 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/03/2022 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Počet ujetých km | 336 180 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-11 |
Ref. stránky: | 10803897 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 05/11/2013 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 086 271 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-107 |
Ref. stránky: | 10803895 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/02/2019 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 555 256 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-106 |
Ref. stránky: | 10803894 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 517 363 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-105 |
Ref. stránky: | 10803892 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 468 175 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-101 |
Ref. stránky: | 10803891 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 941 627 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Mercedes Actros 1846 LS
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-100 |
Ref. stránky: | 10803889 |
Typ | Standardní |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Actros |
Model | 1846 LS |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/04/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 033 557 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině Actros |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Mercedes |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Mercedes 1846 LS |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-10 |
Ref. stránky: | 10803887 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 926 692 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Mercedes Actros 1845 LS
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-08 |
Ref. stránky: | 10803885 |
Typ | Standardní |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Actros |
Model | 1845 LS |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 11/03/2014 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 024 661 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informace o kabině Actros |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Mercedes |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Mercedes 1845 LS |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 450 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 480 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-06 |
Ref. stránky: | 10803881 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 480 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/05/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 682 328 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 480 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-01 |
Ref. stránky: | 10803880 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/12/2016 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 003 781 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Pneumatiky |
|
---|---|
Rozměr přední pneumatiky | 315/70R22,5 |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|

Tahač Renault T-Series 460
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10454969 |
Typ | Standardní |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | T-Series |
Model | 460 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 14/06/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault T-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 881 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině T-Series |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Renault |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 460 |
|
---|---|
Podrobné údaje k rychlostní skříni | Optidriver |
Převodovka | Automatická skříň |
| |
Barva | Bílý |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Objem válce | 10800 cm3 |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Renault T-Series 460
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10454987 |
Typ | Standardní |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | T-Series |
Model | 460 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 08/06/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault T-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 746 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině T-Series |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Vysoká |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Renault |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 460 |
|
---|---|
Podrobné údaje k rychlostní skříni | Optidriver |
Převodovka | Automatická skříň |
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Objem válce | 10800 cm3 |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF CF85 410
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 10459660 |
Ref. stránky: | 10490486 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | CF85 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 11/07/2007 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF CF85 |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 692 000 km |
Normy Euro | DAF Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Ruční skříň |
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 58 tuny |
Vlastní hmotnost | 6.62 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 64.5 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 3.8 metry |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. standardní |
---|
|
Informace o kabině CF85 |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 410 HP |
Objem válce | 12900 cm3 |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|

Tahač DAF XF 450
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-136 |
Ref. stránky: | 10769102 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 450 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/11/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 379 427 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 450 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 450 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 510 FT
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-101 |
Ref. stránky: | 10769053 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 941 627 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 510 FT |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XG+ New generation 530
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-135 |
Ref. stránky: | 10769101 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XG+ New generation |
Model | 530 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/02/2022 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 610 349 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XG+ New generation |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 530 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 530 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Iveco Stralis AS 440 S 46
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-140 |
Ref. stránky: | 10769109 |
Typ | Standardní |
Značka | Iveco |
Řada (značka : Iveco) | Stralis |
Model | AS 440 S 46 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/09/2012 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Iveco Stralis |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 821 415 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině Stralis |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur Iveco |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Iveco AS 440 S 46 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 460 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 450
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-137 |
Ref. stránky: | 10769103 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 450 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 395 638 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 450 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 450 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač DAF XF 450
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | TRACTO-X-138 |
Ref. stránky: | 10769108 |
Typ | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Model | 450 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/06/2021 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 395 946 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině XF |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Tracteur DAF |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF 450 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 450 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Tahač Iveco S-WAY 510
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 13523 |
Ref. stránky: | 10697751 |
Typ | Standardní |
Značka | Iveco |
Řada (značka : Iveco) | S-WAY |
Model | 510 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 25/05/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Iveco S-WAY |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 647 804 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině S-WAY |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Pevný |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 3.79 metry |
Vybavení Tracteur Iveco |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Iveco 510 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Nombre de cylindres | 6 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 18 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 18 tuny |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|