Kamion s návěsem plošina Euro 6 použité
9 inzerátů na kamion s návěsem plošina Euro 6 použité

Kamion s návěsem jeřáb standardní Mercedes Arocs 2651
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10551868 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Standardní |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Arocs |
Model | 2651 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 09/05/2018 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 8x4 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 8x4 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 242 000 km |
Crit'Air | 2 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
Další informace Mercedes 2651 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 28/04/2025 |
Barva | Tmavě modrá |
Informace o kabině Arocs |
|
---|---|
Délka kabiny | Střední |
Rozměry |
|
---|---|
Plocha | 26.30 m² |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost zdvihu na konci ramene | 1.600 tuny |
Pracovní dosah | 12.50 metry |
Model jeřábu | PK-24001 KC |
Rok | 2018 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 510 HP |
Výkon motoru | 375 kW |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
Vybavení Camion remorque Mercedes |
---|
|

Kamion s návěsem plošina DAF XF
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | FD-469-CR |
Ref. stránky: | 10781830 |
Karoserie | Plošina |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | XF |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 15/01/2019 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti DAF XF |
|
---|---|
Nápravy | 6x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 6x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 343 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy DAF CF85 FA 460
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 6291 |
Ref. stránky: | 10680962 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | CF85 |
Model | FA 460 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 18/05/2017 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti DAF CF85 |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 265 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace DAF FA 460 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy Renault Premium Lander 430.19 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 8292 |
Ref. stránky: | 10519609 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 05/05/2018 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault Premium Lander |
|
---|---|
Počet ujetých km | 313 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy DAF
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10699345 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | DAF |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 19/05/2017 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti DAF |
|
---|---|
Nápravy | 6x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 6x2 |
| |
Počet ujetých km | 499 700 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
Kapacita nádrže | 450 L |
Crit'Air | 2 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy Renault Premium Lander 430.19 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 9433 |
Ref. stránky: | 10519606 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 05/05/2020 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault Premium Lander |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 237 560 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |

Kamion s návěsem plošina standardní Renault T-Series 380
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10398019 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Standardní |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | T-Series |
Model | 380 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 10/09/2015 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault T-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 775 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 44 tuny |
Vybavení Camion remorque Renault |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 380 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Pneumatiky |
|
---|---|
Stav a rozměry pneumatik | 315 80 50% |

Kamion s návěsem plošina Renault T-Series 480.19 DTI 13
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 538380+548382 |
Ref. stránky: | 10748372 |
Karoserie | Plošina |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | T-Series |
Model | 480.19 DTI 13 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 10/03/2017 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault T-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 740 035 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Datum registrrace návěsu | 31/03/2014 |
Crit'Air | 2 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Rozměry |
|
---|---|
Šířka | 2.5 metry |
Délka | 6.2 metry |
Plocha | 15.5 m² |
Vybavení Camion remorque Renault |
|
---|---|
|

Kamion s návěsem plošina DAF LF
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10482579 |
Karoserie | Plošina |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | LF |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 15/01/2019 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti DAF LF |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 235 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | DAF Euro 6 |
Datum registrrace návěsu | 19/03/2019 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 290 HP |
Značka motoru | CUMMINS |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 14 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
|
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Informace o kabině LF |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Camion remorque DAF |
|
---|---|
|