Kamion s návěsem plošina Euro 5 použité
5 inzerátů na kamion s návěsem plošina Euro 5 použité

Kamion s návěsem plošina nosič slámy MAN TGS 26.540
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 3630 - 3631 |
Ref. stránky: | 10582110 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | MAN |
Řada (značka : MAN) | TGS |
Model | 26.540 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 10/09/2010 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti MAN TGS |
|
---|---|
Nápravy | 6x2 |
Nápravy (Značka) | MAN 6x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
| |
Počet ujetých km | 492 065 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informace o kabině TGS |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 540 HP |
Rozměry |
|
---|---|
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 9.7 metry |
Plocha | 24.7 m² |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace MAN 26.540 |
|
---|---|
Převodovka | Ruční skříň |
Datum poslední technické kontroly | 23/06/2020 |
Konec platnosti schválení | 23/06/2021 |
Barva | Bílý |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 14.62 tuny |
Vlastní hmotnost | 11.48 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 26.1 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 40.1 tuny |
Pneumatiky |
|
---|---|
Rozměr přední pneumatiky | 385 /55 R 22.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315 /70 R22.5 |
Vybavení Camion remorque MAN |
---|
|

Kamion s návěsem plošina standardní DAF CF85 410
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | BF-759-TN |
Ref. stránky: | 9667076 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Standardní |
Značka | DAF |
Řada (značka : DAF) | CF85 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 05/01/2011 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti DAF CF85 - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | DAF 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 495 000 km |
Normy Euro | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 410 HP |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Informace o kabině CF85 |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Délka kabiny | Hluboká |
Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 4.9 metry |
Vybavení Camion remorque DAF |
|
---|---|
|

Kamion s návěsem plošina nosič slámy Renault Premium Lander 430.19 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 7649 |
Ref. stránky: | 10680727 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 13/07/2011 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault Premium Lander |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 863 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy Renault Premium Lander 430.19 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 9813 |
Ref. stránky: | 10489816 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 02/03/2011 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault Premium Lander |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 791 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |

Kamion s návěsem plošina nosič slámy Renault Premium Lander
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 2540 |
Ref. stránky: | 10493914 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Nosič slámy |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Premium Lander |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 26/11/2009 |
Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Renault Premium Lander |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Počet ujetých km | 1 027 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informace o kabině Premium Lander |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Barva | Červená |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 410 HP |