Kamion Renault Nafta Euro 6 použité - Strana 37
761 inzerátů na kamion Renault Nafta Euro 6 použité

Kamion Renault T-High 480 P4X2 E6 nosič kontejnerů použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 9863575 |
Karoserie | Nosič kontejnerů |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | T-High |
Model | 480 P4X2 E6 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 17/05/2019 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault T-High |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 692 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Kapacita nádrže | 1060 L |
Crit'Air | 2 |
Informace o kabině T-High |
|
---|---|
Lůžko | 2 lůžka |
Výška kabiny | Vysoká |
Délka kabiny | Hluboká |
Typ kabiny | Sklopný |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Objem válce | 12800 cm3 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení předních pneumatik | 50 % |
Opotřebení zadních pneumatik | 50 % |
Rozměr přední pneumatiky | 315/70 R 22.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315/70 R 22.5 |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
|
Další informace Renault 480 P4X2 E6 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Podrobné údaje k hydraulické zpomalovací brzdě | VOITH |
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 9.19 tuny |
Vlastní hmotnost | 9.81 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 5.6 metry |
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 9.80 metry |
Plocha | 24.99 m² |
Vybavení Camion Renault |
---|
|

Kamion Renault D-Series dodávka použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 66591 |
Ref. stránky: | 10030888 |
Karoserie | Dodávka |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | D-Series |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 10/01/2019 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 181 000 km |
Crit'Air | 2 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Kapacita nádrže | 215 L |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 210 HP |
Objem válce | 5000 cm3 |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 5.3 metry |
Informace o kabině D-Series |
|
---|---|
Délka kabiny | Krátká |
Rozměry karosérie |
|
---|---|
Vnitřní výška korby | 2.42 metry |
Vnitřní šířka korby | 2.45 metry |
Vnitřní délka korby | 7.8 metry |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. dodávka |
---|
|
Další informace |
|
---|---|
Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 19/12/2026 |
Datum poslední technické kontroly | 19/12/2024 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Rozměr přední pneumatiky | 245/70 R17,5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 245/70 R17,5 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 11.99 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 11.99 tuny |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion Renault C-Series 480.26 DTI 13 stavební korba nový
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 9954567 |
Karoserie | Korba |
Značka (karoserie) | Forez-bennes |
Pod karoserií | Stavební korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | C-Series |
Model | 480.26 DTI 13 |
Stav | Nový |
Datum 1. registrace | -- |
Země | BELGIE |
Vlastnosti Renault C-Series |
|
---|---|
Nápravy | 6x4 |
Nápravy (Značka) | Renault 6x4 |
Země (řada) | BELGIE |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Objem nádrže AdBlue | 48 L |
Crit'Air | 2 |
Kapacita nádrže | 480 L |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 12.73 tuny |
Vlastní hmotnost | 13.27 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 3.4 metry |
Informace o kabině C-Series |
|
---|---|
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Rozměry karosérie |
|
---|---|
Výška korby | 1000 metry |
Vnitřní výška korby | 1000 metry |
Délka korby | 2550 metry |
Vnitřní šířka korby | 2300 metry |
Délka přihrádky | 5600 metry |
Vnitřní délka korby | 5200 metry |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
|
Další informace Renault 480.26 DTI 13 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 480 HP |
Objem válce | 13000 cm3 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Rozměr přední pneumatiky | 385/65 R22.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315/80 R22.5 |
Vybavení Camion Renault |
---|
|
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion Renault Gamme D 12.210 vícečetná korba použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | V 0423 |
Ref. stránky: | 9564694 |
Karoserie | Vícečetná korba |
Značka (karoserie) | Jimeca |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Gamme D |
Model | 12.210 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 18/02/2016 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Gamme D |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 265 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Crit'Air | 2 |
Další informace Renault 12.210 |
|
---|---|
Podrobné údaje k rychlostní skříni | ZF Robotisée |
Převodovka | Automatická skříň |
Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 12/09/2023 |
Datum poslední technické kontroly | 12/09/2023 |
Konec platnosti schválení | 11/09/2024 |
Typ technické kontroly | MDA2CUGZ4 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 210 HP |
Objem válce | 5132 cm3 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení zadních pneumatik | 20 % |
Rozměr přední pneumatiky | 245/70R17.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 245/70R17.5 |
Stav a rozměry pneumatik | 245/70R17.5 |
Vybavení Camion Renault |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. vícečetná korba |
---|
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 6.19 tuny |
Vlastní hmotnost | 5.8 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 11.99 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 15.49 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 3.500 metry |
Šířka | 2.400 metry |
Délka | 5.700 metry |
Plocha | 13.68 m² |
Informace o kabině Gamme D |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion Renault D-Series dodávka použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 4694327 |
Karoserie | Dodávka |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | D-Series |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/01/2015 |
Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Renault D-Series |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | ITÁLIE |
Počet ujetých km | 252 133 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 149 HP |
Objem válce | 2953 cm3 |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace |
|
---|---|
Převodovka | Ruční skříň |