Kamion podvozek Renault D WIDE-series použité
2 inzerátů na kamion podvozek Renault D WIDE-series použité
Kamion podvozek Renault D WIDE-series 380.19 DTI 11
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | R1888 |
| Ref. stránky: | 11362711 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D WIDE-series |
| Model | 380.19 DTI 11 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 07/04/2016 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 388 HP |
| Výkon motoru | 285 kW |
| Objem válce | 10837 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Značka motoru | VOLVO |
| Řada motoru | DTI 11 |
| |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Převodovka | Robotizovaná převodovka |
| Počet zpráv | 12 |
| Název převodovky | Optidriver |
Další informace Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 26/09/2026 |
| Datum poslední technické kontroly | 27/03/2025 |
| Konec platnosti schválení | 26/03/2026 |
| |
| Podrobné údaje k motorové brzdě | OPTIBRAKE |
| Podrobné údaje k hydraulické zpomalovací brzdě | VOITH RETARDER |
| Typ technické kontroly | 20J16 |
| Barva | Bílý |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.80 metry |
| Šířka | 2.50 metry |
| Délka | 8.50 metry |
| Plocha | 21.25 m² |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Manuální klimatizace |
Vlastnosti Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 980 000 km |
| Datum 1. registrace | 07/04/2016 |
| Objem nádrže AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
| Kapacita nádrže | 315 L |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 12 tuny |
| Vlastní hmotnost | 7 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | Pneus 315/80R22.5 retaillés avant 7mm / arrière 3 à 5mm |
Informace o kabině D WIDE-series |
|
|---|---|
| Lůžko | 1 lehátko |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Hluboká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 4.75 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE | Typ předního odpružení | Mechanický | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
| Značka nápravy | RENAULT |
Možnosti karoserie. podvozek |
|---|
|
Vybavení Camion Renault |
|
|---|---|
|
Kamion podvozek Renault D WIDE-series 430
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 7757 |
| Ref. stránky: | 11182137 |
| Karoserie | Podvozek |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | D WIDE-series |
| Model | 430 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Další informace Renault 430 |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 430 HP |
| Objem válce | 11000 cm3 |
| Počet hodin motoru | 14198 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Počet ventilů | 24 |
| Značka motoru | VOLVO |
| Řada motoru | DTI 11 430 EUVI |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | 12 |
| Převodovka | Robotizovaná převodovka |
| Počet zpráv | 12 |
| Název převodovky | Optidriver |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.9 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO | Typ předního odpružení | Pneumatika | Typ zadního odpružení | Pneumatika |
Vybavení Camion Renault |
|---|
|
Vlastnosti Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 865 000 km |
| Datum 1. registrace | 03/06/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 900 L |
| Crit'Air | 2 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 315/70 R22.5 70% APROX |
Informace o kabině D WIDE-series |
|
|---|---|
| Lůžko | 1 lehátko |
| Výška kabiny | Nízká |
| Délka kabiny | Hluboká |
| Typ kabiny | Sklopný |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| Typ klimatizace | Manuální klimatizace |
| |