Kamion Mercedes Euro 4 PORTUGALSKO použité
6 inzerátů na kamion Mercedes Euro 4 PORTUGALSKO použité

Kamion Mercedes Actros 3244 stavební korba použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 2855- |
Ref. stránky: | 10512357 |
Karoserie | Korba |
Značka (karoserie) | Forez-bennes |
Pod karoserií | Stavební korba |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Actros |
Model | 3244 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 01/05/2007 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros |
|
---|---|
Nápravy | 8x4 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 8x4 |
Země (řada) | PORTUGALSKO |
Počet ujetých km | 616 280 km |
Crit'Air | 4 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 440 HP |
Objem válce | 11946 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
|
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení předních pneumatik | 30 % |
Opotřebení zadních pneumatik | 30 % |
Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22,5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22,5 |
Vybavení Camião Mercedes |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 17.4 tuny |
Vlastní hmotnost | 14.6 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 32 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 32 tuny |
Další informace Mercedes 3244 |
|
---|---|
| |
Barva | Bílý |
Typ dveří | Hydraulické dveře |
Informace o kabině Actros |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion Mercedes Axor 1824 korba použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 7270 |
Ref. stránky: | 10540499 |
Karoserie | Korba |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Axor |
Model | 1824 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 03/08/2009 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Axor - Grua |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
Země (řada) | PORTUGALSKO |
Počet ujetých km | 520 534 km |
Crit'Air | 4 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Model jeřábu | 6500 |
Rok | 2009 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22,5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22,5 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Mercedes 1824 |
|
---|---|
| |
Převodovka | Ruční skříň |
Barva | Bílý |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 240 HP |
|
Informace o kabině Axor |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |

Kamion Mercedes Axor 2540 plošina bočnice použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 2410 |
Ref. stránky: | 10753207 |
Karoserie | Plošina |
Pod karoserií | Bočnice |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Axor |
Model | 2540 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 02/03/2009 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Axor |
|
---|---|
Nápravy | 6x2 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 6x2 |
Země (řada) | PORTUGALSKO |
Počet ujetých km | 555 052 km |
Crit'Air | 4 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Další informace Mercedes 2540 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
| |
Barva | Bílý |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 14.3 tuny |
Vlastní hmotnost | 11.7 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 26 tuny |
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení předních pneumatik | 80 % |
Opotřebení zadních pneumatik | 40 % |
Rozměr přední pneumatiky | 315/80R22,5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 315/80R22,5 |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Možnosti karoserie. plošina |
---|
|
Informace o kabině Axor |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 400 HP |
Objem válce | 11967 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Značka motoru | Mercedes-Benz |
Řada motoru | OM457 LA - V/3-06 |
|
Vybavení Camião Mercedes |
---|
|

Kamion Mercedes Actros 2641 vícečetná korba použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10482403 |
Karoserie | Vícečetná korba |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Actros |
Model | 2641 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 11/03/2008 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 6x4 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 6x4 |
Země (řada) | PORTUGALSKO |
Počet ujetých km | 443 899 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 14.12 tuny |
Vlastní hmotnost | 11.88 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 26 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 9.13 metry |
Plocha | 23.28 m² |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost zdvihu na konci ramene | 1.75 tuny |
Nosnost | 5000 Kg |
Model jeřábu | 144 B-2 HIDUO |
Rok | 2007 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 410 HP |

Kamion Mercedes Atego 1324 podvozek použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10372783 |
Karoserie | Podvozek |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Atego |
Model | 1324 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 11/09/2007 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Atego |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
Země (řada) | PORTUGALSKO |
Počet ujetých km | 822 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 240 HP |
Značka motoru | Mercedes |
Nombre de cylindres | 6 |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 13.5 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 13.5 tuny |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Mercedes 1324 |
|
---|---|
Převodovka | Ruční skříň |
Informace o kabině Atego |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení Camion Mercedes |
---|
|

Kamion Mercedes Actros 2641 jeřáb použitý
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10018580 |
Karoserie | Plošina |
Značka | Mercedes |
Řada (značka : Mercedes) | Actros |
Model | 2641 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 10/01/2008 |
Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Mercedes Actros - Grue |
|
---|---|
Počet ujetých km | 457 623 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Mercedes Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 16.14 tuny |
Vlastní hmotnost | 15.86 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 32 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 40.25 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 10.97 metry |
Plocha | 27.97 m² |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 410 HP |
Další informace Mercedes 2641 |
|
---|---|
|