Kamion korba Renault Kerax 4x2 jeřáb použité
8 inzerátů na kamion korba Renault Kerax 4x2 jeřáb použité

Kamion dvojitá korba Renault Kerax 370 DCi
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 23061025 |
Ref. stránky: | 9552545 |
Karoserie | Korba |
Pod karoserií | Dvojitá korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 22/12/2006 |
Země | BELGIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | BELGIE |
Počet ujetých km | 452 768 km |
Normy Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Další informace |
|
---|---|
Podrobné údaje k rychlostní skříni | Handgeschakeld, 16 versnellingen |
Převodovka | Ruční skříň |
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 369 HP |
Výkon motoru | 272 kW |
Nombre de cylindres | 6 |
Pneumatiky |
|
---|---|
Stav a rozměry pneumatik | 22.5 |
Rozměry karosérie |
|
---|---|
Délka korby | 233 metry |
Délka přihrádky | 510 metry |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 7.94 tuny |
Vlastní hmotnost | 11.06 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 5 metry |
Výška | 3.4 metry |
Šířka | 2.55 metry |
Délka | 8.6 metry |
Vybavení Camion Renault |
---|
|
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion dvojitá korba Renault Kerax 380 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10575456 |
Karoserie | Korba |
Pod karoserií | Dvojitá korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 380 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 12/04/2012 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 179 951 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Možnosti karoserie. korba |
---|
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 7 tuny |
Vlastní hmotnost | 12 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení předních pneumatik | 40 % |
Opotřebení zadních pneumatik | 30 % |
Rozměr přední pneumatiky | 13R22.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 13R22.5 |
Vybavení Camion Renault |
---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost zdvihu na konci ramene | 1.5 tuny |
Nosnost | 10000 Kg |
Model jeřábu | 105.2 |
Rok | 2012 |
Další informace Renault 380 DXI |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Datum poslední návštěvy kontrolního zařízení | 02/03/2025 |
Datum poslední technické kontroly | 03/04/2025 |
Konec platnosti schválení | 03/04/2026 |
| |
Barva | Bílý |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 380 HP |
Informace o kabině Kerax |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|

Kamion dvojitá korba Renault Kerax 370 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | KERAX4X2GRUE |
Ref. stránky: | 10726574 |
Karoserie | Korba |
Pod karoserií | Dvojitá korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 370 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 21/07/2008 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 371 000 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 4 |
Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
Crit'Air | 4 |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Model jeřábu | PKG 12001 |
Rok | 2008 |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 6.12 tuny |
Vlastní hmotnost | 12.88 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 40 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 4.500 metry |
Informace o kabině Kerax |
|
---|---|
Výška kabiny | Střední |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 370 DXI |
|
---|---|
| |
Převodovka | Ruční skříň |
Konec platnosti schválení | 13/01/2026 |
Barva | Tmavě zelená |
Typ dveří | Univerzální dveře |
Možnosti karoserie. korba |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Výkon | 370 HP |
|
Pneumatiky |
|
---|---|
Opotřebení předních pneumatik | 50 % |
Opotřebení zadních pneumatik | 50 % |
Rozměr přední pneumatiky | 13R22.5 |
Rozměr zadní pneumatiky | 13R22.5 |
Vybavení Camion Renault |
---|
|

Kamion stavební korba Renault Kerax 370
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. stránky: | 10714463 |
Karoserie | Korba |
Pod karoserií | Stavební korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 370 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 15/11/2006 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 173 500 km |
Crit'Air | 4 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 4 |
Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 370 HP |
Rozměry |
|
---|---|
Objem | 6 m³ |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost zdvihu na konci ramene | 1.5 tuny |
Výška zdvihu | 10 metry |
Pracovní dosah | 8 metry |
Nosnost |
|
---|---|
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |



Kamion dvojitá korba Renault Kerax 380 DXI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | BP358 |
Ref. stránky: | 10755251 |
Karoserie | Korba |
Značka (karoserie) | Jocquin |
Pod karoserií | Dvojitá korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 380 DXI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 30/05/2011 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 267 900 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Model jeřábu | 13002 |
Informace o kabině Kerax |
|
---|---|
Lůžko | 1 lehátko |
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Střední |
Typ kabiny | Sklopný |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 380 HP |
Pneumatiky |
|
---|---|
Stav a rozměry pneumatik | 13 R 22.5 |
Rozměry karosérie |
|
---|---|
Vnitřní délka korby | 4.80 metry |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Další informace Renault 380 DXI |
|
---|---|
| |
Převodovka | Automatická skříň |
Konec platnosti schválení | 10/04/2026 |
Možnosti karoserie. korba |
---|
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 5.74 tuny |
Vlastní hmotnost | 13.26 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 40 tuny |
Rozměry |
|
---|---|
Rozvor | 4.5 metry |
Vybavení Camion Renault |
---|
|

Kamion stavební korba Renault Kerax
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 89-23 |
Ref. stránky: | 9685396 |
Karoserie | Korba |
Pod karoserií | Stavební korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 29/06/2005 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 429 382 km |
Normy Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 7 tuny |
Vlastní hmotnost | 12 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 40 tuny |
Vybavení Camion Renault |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Objem válce | 11116 cm3 |

Kamion korba Renault Kerax 330 DCI
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | 0206 |
Ref. stránky: | 10512760 |
Karoserie | Korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 330 DCI |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 16/10/2006 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 197 800 km |
Crit'Air | 4 |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 4 |
|
Další informace Renault 330 DCI |
|
---|---|
Převodovka | Ruční skříň |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 330 HP |
Výkon motoru | 230 kW |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
|
Přídavný jeřáb |
|
---|---|
| |
Nosnost zdvihu na konci ramene | 1364 tuny |
Nosnost | 6680 Kg |
Výška zdvihu | 8.10 metry |
Model jeřábu | PALFINGER PK 12000 |
Rok | 2006 |
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 6.8 tuny |
Vlastní hmotnost | 12.2 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 44 tuny |
Vybavení Camion Renault |
---|
|

Kamion korba Renault Kerax 260
Hlavní informace
|
|
---|---|
Ref. zákazníka: | VO60/19 |
Ref. stránky: | 3551081 |
Karoserie | Korba |
Značka | Renault |
Řada (značka : Renault) | Kerax |
Model | 260 |
Stav | Použitý |
Datum 1. registrace | 23/04/2001 |
Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Nápravy | 4x2 |
Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Země (řada) | FRANCIE |
Počet ujetých km | 302 460 km |
Řízení | Volant vlevo |
Normy Euro | Renault Euro 2 |
Možnosti karoserie. korba |
---|
|
Nosnost |
|
---|---|
Užitečné zatížení | 260 tuny |
Vlastní hmotnost | 10.74 tuny |
Celková hmotnost vozidla | 19 tuny |
Celková přepravní hmotnost | 22.5 tuny |
Informace o kabině Kerax |
|
---|---|
Výška kabiny | Nízká |
Délka kabiny | Krátká |
Typ kabiny | Sklopný |
Stav techniky |
|
---|---|
Energie | Nafta |
Přídavný jeřáb |
---|
|
Další informace Renault 260 |
|
---|---|
Převodovka | Automatická skříň |
Typ dveří | Hydraulické dveře |
Motor |
|
---|---|
Výkon | 260 HP |
Vybavení kabiny |
|
---|---|
|